乐东黎族自治县2026年秋季学期幼儿园基本信息备案登记表

审批
海南-乐东黎族自治县-乐东黎族自治县
发布时间: 2026年11月08日
项目详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
****基本信息备案登记表
序号 幼儿园名称 举办者类型 创建年份 幼儿园编码 统一社会信用代码 占地面积
(平方米)
建筑面积
(平方米)
地址 班数 在园
幼儿数
备注
1 乐东黎族****幼儿园 民办 2015.9 **** ****9027MJP354532Y 1441 1086 佛南村委会 3 90
2 ****幼儿园 县级教育部门 1997.9 ****000004 124********89237X0 7138 6047 ****居委会 15 489
3 乐东黎族****幼儿园 民办 2006.9 ****000005 ****9027MJP354321F 1506 2266 ****居委会 8 214
4 乐东黎族自****幼儿园 民办 2018.7 ****000014 ****9027MJP354399F 4200 2670 ****居委会 8 231
5 乐东黎族自****幼儿园 民办 2015.9 ****000016 ****9027MJP354428T 1600 1107 ****居委会 3 90
6 ******幼儿园 民办 1999.9 ****000017 ****9027MJP****924 1235 1186 ****居委会 3 70
7 乐东黎族自****幼儿园 民办 2010.9 ****000049 ****9027MJP354436M 990 640 黄西村委会 2 55
8 乐东****中心幼儿园 县级教育部门 2012.7 ****000178 124********531269D 3544 3861.49 志仲村委会 5 115
9 乐东****中心幼儿园****分园 县级教育部门 2008.8 ****000500 非独立法人单位 1350 1228 ****居委会 2 54
10 乐东黎****中心幼儿园 县级教育部门 2012.7 ****000808 124********5312185 4935 3862 ****居委会 6 154
11 乐东****中心幼儿园 县级教育部门 2012.7 ****000839 124********739723W 7182.19 4283.31 大炮村委会 10 254
12 乐****农场幼儿园 民办 2012.7 ****001053 ****9027MJP354540R 2554.02 1765 番豆村委会 5 131
13 乐东黎族****幼儿园 民办 2011.7 ****001158 ****9027MJP****912 2680 2580 黄西村委会 3 80
14 乐东****中心幼儿园乐光分园 县级教育部门 2008.8 ****001328 124********739918N 2532.75 1624.32 ****居委会 3 70
15 乐东****中心幼儿园 县级教育部门 2012.7 ****001370 124********7413133 3652 3980 ****居委会 13 359
16 乐东黎****幼儿园 民办 2013.1 ****001462 ****9027MJP****169 3780 2968 千家村委会 5 155
17 乐东****中心幼儿园 县级教育部门 2012.7 ****001476 124********7397077 6410 4868 ****居委会 13 462
18 乐东****中心幼儿园 县级教育部门 2012.7 ****001499 124********739918N 6242 3685 千家村委会 10 283
19 乐东****中心幼儿园 县级教育部门 2015.2 ****001811 ****8843MB0X16643L 2410 2378 尖峰村委会 6 188
20 乐东黎族****幼儿园 民办 2015.2 ****001829 ****9027MJP354719X 2325 1620 望楼村委会 5 131
21 乐东****中心幼儿园 县级教育部门 2015.2 ****001832 ****8843MB0X18040P 6670.5 5578 ****居委会 11 339
75 乐****农场育英幼儿园 民办 2026.1 ****001842 ****9027MJP****475 6132 2872 ****居委会 7 199
22 乐东****中心幼儿园 县级教育部门 2015.2 ****001846 ****8843MB0Q411809 4906.5 3998.52 十所村委会 9 270
23 乐东****中心幼儿园 县级教育部门 2015.2 ****001857 ****8843MB0X1658XK 5000 3754 **村委会 10 291
24 乐东黎族自****幼儿园 民办 2015.2 ****001860 ****9027MJP****487 1278 2581.5 佛北村委会 8 246
25 **县****幼儿园 民办 2015.2 ****001877 ****9027MJP354276E 3300 2426 丹村村委会 6 148
26 **县****幼儿园 民办 2015.2 ****001906 ****9027MJP354604P 1305 866.45 三柏村委会 3 82
27 乐东黎族****幼儿园 民办 2015.2 ****001963 ****9027MJP354567H 4263 3580 ****居委会 9 280
28 乐****幼儿园 县级教育部门 2023.8 ****002017 ****8843MBD740922K 10078.13 4808.81 ****居委会 14 424
29 乐东****中心幼儿园塔丰分园 县级教育部门 2023.8 ****002021 非独立法人单位 1400 1320.49 塔丰村委会 1 8
30 乐东黎族****幼儿园 民办 2023.9 ****002027 ****9027MJ0A51148R 2908.67 2159.1 ****居委会 7 179
31 乐东****中心幼儿园白井分园 县级教育部门 2023.8 ****002030 非独立法人单位 3200 1500 白井村委会 2 36
32 乐东****中心幼儿园**分园 县级教育部门 2023.8 ****002033 非独立法人单位 2700 2060 白沙村委会 3 59
33 乐东****中心幼儿园万车分园 县级教育部门 2023.8 ****002036 非独立法人单位 2700 1376 万车村委会 1 24
34 乐东****中心幼儿园保派分园 县级教育部门 2023.8 ****002040 非独立法人单位 3496 1844.32 保派村委会 3 30
35 乐东****中心幼儿园乐一分园 县级教育部门 2015.7 ****002122 非独立法人单位 2650 1130 乐一村委会 4 104
36 乐东黎族自****幼儿园 民办 2015.5 ****002138 ****9027MJP****793 2070 2360 永明村委会 5 115
37 乐东****中心幼儿园岭头分园 县级教育部门 2015.7 ****002153 非独立法人单位 7560.92 2415.84 岭头村委会 5 121
38 乐东黎族****幼儿园 民办 2016.1 ****002208 ****9027MJP****244 3000 2793 ****居委会 8 216
39 乐东****中心幼儿园赤命分园 县级教育部门 2015.7 ****002228 非独立法人单位 4888 2149 赤命村委会 3 64
40 乐东黎****中心幼儿园新一分园 县级教育部门 2015.7 ****002237 非独立法人单位 3000 2192 ****居委会 2 70
41 乐东****中心幼儿园冲坡分园 县级教育部门 2015.7 ****002250 非独立法人单位 5287.56 1843.17 冲坡村委会 2 29
42 乐东****中心幼儿园罗马分园 县级教育部门 2015.7 ****002251 非独立法人单位 3767.6 1171 罗**委会 2 34
43 乐东****中心幼儿园新庄分园 县级教育部门 2015.7 ****002278 非独立法人单位 1838.93 2169.44 新庄村委会 3 63
44 乐东****中心幼儿园丰塘分园 县级教育部门 2016.1 ****002288 非独立法人单位 2800 1443 丰塘村委会 2 33
45 乐东****中心幼儿园山荣分园 县级教育部门 2018.9 ****002676 非独立法人单位 4350 2663 山荣村委会 3 53
46 ****幼儿园有限公司 民办 2018.9 ****002731 ****9033MA5T7KLX9G 2800 1270 黄东村委会 4 81
47 乐东黎族****幼儿园 民办 2018.9 ****002734 ****9027MJY56750XD 1420 1685 三平村委会 3 70
48 乐东黎族****幼儿园 民办 2018.9 ****002737 ****0200MA5T8KG612 3500 3287 ****居委会 9 235
49 乐东黎族自****幼儿园 民办 2018.9 ****002748 ****9027MJY563023M 1363 1696 十所村委会 3 80
50 **县****幼儿园 民办 2018.9 ****002755 ****9035MA5T88LH0D 1733 4433 ****居委会 9 258
51 乐东****中心幼儿园保国分园 县级教育部门 2017.9 ****002778 非独立法人单位 5900 3455 ****居委会 9 240
52 乐东黎族自****幼儿园 民办 2019.7 ****002819 ****9027MJY****054 2700 1736 多二村委会 6 160
53 乐东黎族自****幼儿园 民办 2019.7 ****002825 ****9027MJ****918K 1830 1500 岭头村委会 3 59
54 乐东黎族****幼儿园 民办 2019.7 ****002828 ****9027MJ****483Y 3150 4253 ****居委会 6 166
55 乐东黎族****幼儿园 民办 2019.7 ****002829 ****9027MJY56304X8 1208 2008 ****居委会 4 122
56 乐东****中心幼儿园赤塘分园 县级教育部门 2019.1 ****002892 非独立法人单位 3232 2170 赤塘村委会 4 91
57 ****幼儿园有限公司 民办 2019.11 ****002904 ****9033MA5TD0YQ2K 3685 1688 ****居委会 6 143
58 ****幼儿园有限公司 民办 2019.11 ****002907 ****9025MA5TD77B73 1280 2890 ****居委会 5 113
59 乐东****中心幼儿园保显分园 县级教育部门 2019.1 ****002913 非独立法人单位 2700 1502 保脱村委会 3 102
60 乐东黎族自****幼儿园 民办 2020.11 ****002927 ****9027MJY43087X9 4800 4600 ****居委会 9 259
61 ******幼儿园 民办 2019.12 ****002932 ****9027MJY420436F 1000 960 **村委会 3 70
62 乐东****中心幼儿园新联分园 县级教育部门 2019.9 ****002957 非独立法人单位 2730 2051 新联村委会 4 100
63 乐东****中心幼儿园望楼分园 县级教育部门 2019.9 ****002964 非独立法人单位 3600 2835 望楼村委会 3 50
64 乐东黎****幼儿园有限公司 民办 2020.9 ****003017 ****0106MA5TN8PY7K 2665.78 3120.97 ****居委会 7 180
65 ****幼儿园 部队 2020.9 ****003029 部队幼儿园 818 468 南仇村委会 3 22
66 乐东黎族****幼儿园 民办 2020.8 ****003050 ****9027MJY500532U 1000 1360 岭头村委会 4 124
67 乐东黎族****幼儿园 民办 2020.8 ****003066 ****9027MJY542126X 890 823 怀卷村委会 3 60
68 乐东黎族****幼儿园 民办 2020.8 ****003167 ****9027MJY428761X 1950 2085 黄西村委会 4 118
69 乐东黎族****幼儿园 民办 2020.9 ****003191 ****9027MJY690225B 2561 1844 ****居委会 4 122
70 乐****幼儿园 县级教育部门 2011.7 ****003261 124********3849989 4500 5659.69 ****居委会 13 421
71 乐东****中心幼儿园 县级教育部门 2011.7 ****003272 124********739694H 6168.44 3130 万冲村委会 12 355
72 乐东黎族自****幼儿园 民办 2011.7 ****003274 ****9027MJP354364W 2340 1545 乐一村委会 5 135
73 乐东黎族****幼儿园 民办 2011.7 ****003277 ****6027MJP****562 2370 1565 塘丰村委会 4 105
74 乐东黎族自****幼儿园 民办 2022.8 ****003471 ****9027MJY827148J 2380 2103 九所村委会 4 117
76 乐东黎族****幼儿园 民办 2026.9 ****003577 ****9027MJ0A52351P 6042 3256 ****委员会 8 234
77 乐东黎****学校(学前部 ) 县级教育部门 2026.3 ****000006 124********732660F 12569 9637.38 番豆村委会 2 5
温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展,属于前期项目。
2.根据该项目的描述,可依据自身条件进行选择和跟进,避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪,项目可能还有其他相关后续工程与服务。