根据《**大学食堂大宗物资采购管理实施细则(暂行)》、《**大学食堂大宗物资周期性定价实施方案(试行)》文件精神,结合实际采购工作,现将几类大宗物资比选结果公示如下:
一、定价周期:2026年11月1日-2026年11月30日禽蛋类、冻荤类、蔬菜水果类;2026年11月1日-2027年1月31日生鲜及水产类;2026年11月1日-2027年4月30日干货调味类。
二、物资类别:禽蛋类、冻荤类、蔬菜水果类、生鲜及水产类、干货调味类
三、结果:
| 品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
| 禽蛋类 | 鸡蛋 | 55g*360个/箱 | **** |
| 冻荤类 | 鸡边腿 | 6.5kg/件 | ****集团有限公司 |
| 鸭边腿 | 7kg/件 | ****公司 | |
| 鸭大胸 | 9kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 鸭腿 | 9kg/件 | ****公司 | |
| 白条鸭 | 13.2kg/件13.8kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 乇乇肉 | 1.9kg*6包/件 | ****集团有限公司 | |
| 琵琶腿 | 7.8kg/件(小号) | ****集团有限公司 | |
| 鸡翅根(40g以上) | 9kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 五花肉(猪) | 10kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 鸡大胸 | 9kg/件 | ****公司 | |
| 排骨粒(猪) | 10Kg | ****公司 | |
| 牛腩块 | 10kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 鸡排腿 | 8.2kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 带皮前五花肉 | 10kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 鸡爪 | 9.5kg/件 | ****公司 | |
| 鸡胗 | 0.9kg*10包/件 | ****集团有限公司 | |
| 鸡骨架 | 7kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 鸭翅根 | 8.8kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 鸭肠 | 10kg/件 | ****集团有限公司 |
| 品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
| 冻荤类 | 鸡中翅 | 10kg/件 | ****集团有限公司 |
| 西装鸡 | 9.8kg/件20只 | ****集团有限公司 | |
| 猪肘粒 | 10kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 鸭胗 | 12kg/件 | ****公司 | |
| 长杆鸡脚 | 7.5㎏ | ****公司 | |
| 鸭锁骨 | 10kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 鸭翅中 | 10kg/件 | ****公司 | |
| 鸡排翅(120g) | 9.6kg/件 | ****公司 | |
| 猪后肘 | 10kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 半片鸭 | 7.8kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 鸡翅尖 | 10kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 鸡全翅 | 9.6kg/件 | ****公司 | |
| 去皮鸭大胸 | 10kg/件 | ****公司 | |
| 金鲳鱼 | 10kg/件 | ****公司 | |
| 鸭心 | 12kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 鸭肝 | 12kg/件 | ****集团有限公司 | |
| 猪耳 | 10kg/件 | ****公司 | |
| 肥肠 | 500g*10包/件 | ****公司 | |
| 小鸭 | (1.2kg*10只)12kg/件 | ****公司 | |
| 冻猪肋排 | 10kg/件 | ****公司 | |
| 蔬菜水果类 | 包菜 | / | **** |
| 西红柿 | / | ******公司 | |
| 冬瓜 | / | ******公司 | |
| 南瓜 | / | **** | |
| 土豆 | / | ******公司 | |
| 青椒 | / | **天天****公司 | |
| 小芹菜 | / | **天天****公司 | |
| 生菜 | / | ******公司 | |
| **青 | / | **天天****公司 | |
| 菜椒 | / | **天天****公司 | |
| 大白菜 | / | **天天****公司 | |
| 油麦菜 | / | **天天****公司 | |
| 青瓜 | / | **天天****公司 | |
| 茄子 | / | ******公司 | |
| 韭菜 | / | ******公司 | |
| 蒜苗 | / | **天天****公司 | |
| 苦瓜 | / | **** | |
| 丝瓜 | / | **** | |
| 鲜玉米 | / | **天天****公司 |
| 品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
| 蔬菜水果类 | 洋葱 | / | **** |
| 白萝卜 | / | **天天****公司 | |
| 地瓜 | / | **天天****公司 | |
| 地瓜叶 | / | **联****公司 | |
| 空心菜 | / | **天天****公司 | |
| 香菜 | / | **天天****公司 | |
| 胡萝卜 | / | **天天****公司 | |
| 豆芽 | / | **天天****公司 | |
| 菌菇类 | / | **天天****公司 | |
| 酸菜 | / | ******公司 | |
| 线椒 | / | **天天****公司 | |
| 西兰花 | / | **天天****公司 | |
| 莲藕 | / | **天天****公司 | |
| 皇帝菜 | / | **天天****公司 | |
| 西芹 | / | **天天****公司 | |
| 西瓜 | / | ******公司 | |
| 芒果 | / | ******公司 | |
| 苹果 | / | ******公司 | |
| 圣女果 | / | ******公司 | |
| 香蕉 | / | ******公司 | |
| 红萝卜丁(净菜) | / | ******公司 | |
| 红萝卜丝(净菜) | / | ******公司 | |
| 冬瓜片(净菜) | / | ******公司 | |
| 螺丝椒 | / | **天天****公司 | |
| 小米椒(辣) | / | ******公司 | |
| 红椒 | / | **天天****公司 | |
| 红尖椒 | / | **天天****公司 | |
| 红线椒 | / | **天天****公司 | |
| 花菜 | / | **** | |
| 小白菜 | / | **天天****公司 | |
| 菠菜 | / | ******公司 | |
| 娃娃菜 | / | **天天****公司 | |
| 蒜苔 | / | **** | |
| 蒜米 | / | ******公司 | |
| 生姜 | / | **天天****公司 | |
| 大葱 | / | **天天****公司 | |
| 小葱 | / | ******公司 | |
| 紫甘蓝 | / | ******公司 | |
| 贝贝南瓜 | / | **天天****公司 |
| 品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
| 蔬菜水果类 | 秋葵 | / | ******公司 |
| 莴笋(青笋) | / | ******公司 | |
| 杏鲍菇 | / | **** | |
| **菇 | / | ******公司 | |
| 白平菇 | / | **天天****公司 | |
| 黑平菇 | / | **天天****公司 | |
| 海鲜菇 | / | ******公司 | |
| 鹿茸菇 | / | **联****公司 | |
| 平菇 | / | **天天****公司 | |
| 甜菇 | / | **联****公司 | |
| 紫薯 | / | **天天****公司 | |
| 芋头 | / | **联****公司 | |
| 芋头 | / | **** | |
| 毛豆粒(剥好) | / | **天天****公司 | |
| 长豆角 | / | **天天****公司 | |
| 竹笋尖 | / | ******公司 | |
| 黄笋丝 | / | **联****公司 | |
| 黄笋丝 | / | ******公司 | |
| 菠萝 | / | ******公司 | |
| 金桔 | / | **天天****公司 | |
| 香菇 | / | ******公司 | |
| 西葫芦 | / | ******公司 | |
| 山药(帶皮) | / | **天天****公司 | |
| 菜心 | / | **天天****公司 | |
| 苦菊 | / | **联****公司 | |
| 菠菜(精品) | / | ******公司 | |
| **青(精品) | / | ******公司 | |
| 油麦菜(精品) | / | ******公司 | |
| 皇帝菜(精品) | / | ******公司 | |
| 娃娃菜(精品) | / | ******公司 | |
| 生菜(精品) | / | ******公司 | |
| 鲜海带丝 | / | ******公司 | |
| 酸豆角 | / | ******公司 | |
| 韭黄 | / | ******公司 | |
| 生鲜及水产 | 瘦肉 | / | ****集团有限公司 |
| 排骨 | / | 海****公司 | |
| 半肥瘦 | / | ****集团有限公司 | |
| 肥肉 | ****集团有限公司 |
| 品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
| 生鲜及水产类 | 五花肉 | / | ****集团有限公司 |
| 猪脚 | / | ****集团有限公司 | |
| 牛肉 | / | ****集团有限公司 | |
| 羊肉 | / | 海****公司 | |
| 鲜鸡 | / | ****集团有限公司 | |
| 鲜鸭 | / | ****集团有限公司 | |
| 罗非鱼 | / | ****集团有限公司 | |
| 花甲 | / | 海****公司 | |
| 虾 | / | ****集团有限公司 | |
| 乌鸡 | / | ****集团有限公司 | |
| 猪皮 | / | 海****公司 | |
| 梅花肉 | / | 海****公司 | |
| 猪后腿肉 | / | ****集团有限公司 | |
| 猪肘子 | / | 海****公司 | |
| 前胛肉 | / | 海****公司 | |
| 里脊肉 | / | ****集团有限公司 | |
| 带肉猪头骨 | / | 海****公司 | |
| 猪龙骨 | / | ****集团有限公司 | |
| 扇骨 | / | ****集团有限公司 | |
| 猪心 | / / | ****集团有限公司 | |
| 猪肝 | 海****公司 | ||
| 猪粉肠 | / | 海****公司 | |
| 肥肠 | / | 海****公司 | |
| 白鲢鱼 | / | 海****公司 | |
| 胖头鱼 | / | 海****公司 | |
| 海白 | / | ****集团有限公司 | |
| 老母鸡 | / | ****集团有限公司 | |
| 大筒骨 | / | ****集团有限公司 | |
| 干 货 调 味 类 | 芝麻油 | 4.3L*4桶/箱 | **天天****公司 |
| 花椒油 | 2.5L*6桶/件 | **天天****公司 | |
| 白糖 | 50kg/包 | **天天****公司 | |
| 料酒 | 5L*2桶/件 | ****集团有限公司 | |
| 生抽 | 4.9L/桶 | **天天****公司 | |
| 老抽 | 4.9L/桶 | **天天****公司 | |
| 老陈醋 | 4.5L/2桶 | **天天****公司 | |
| 白醋 | 4.5L/2桶 | **天天****公司 | |
| 沙司 | 10kg/桶 | **天天****公司 |
| 品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
| 干 货 调 味 类 | 蚝油 | 10kg/桶 | **天天****公司 |
| 蒸鱼豉油 | 1.9L/桶 | **天天****公司 | |
| 叉烧酱 | 220g/瓶*15 | **天天****公司 | |
| 排骨酱 | 220g/瓶*15 | **天天****公司 | |
| 海鲜酱 | 6.5kg/桶 | **天天****公司 | |
| 美味香酱 | 220g/瓶*15 | **天天****公司 | |
| 豆瓣酱 | 4kg/桶 | **天天****公司 | |
| 黄豆酱 | 6.5kg/桶 | **天天****公司 | |
| 沙拉酱 | 1kg/袋 | **天天****公司 | |
| 甜辣酱 | 820g/瓶*12 | **天天****公司 | |
| 老干妈 | 280g/瓶*24 | **天天****公司 | |
| 豆豉 | 150g*20盒 | **天天****公司 | |
| 蒜蓉酱 | 10kg/桶 | ****集团有限公司 | |
| 辣椒酱 | 2.4kg/桶 | **天天****公司 | |
| 五香南乳 | 320g/瓶*15 | **天天****公司 | |
| 花生酱 | 5kg*2桶/件 | **天天****公司 | |
| 甜面酱 | 300g/瓶*24 | **天天****公司 | |
| 柱候酱 | 6kg/桶 | **天天****公司 | |
| 牛肉酱 | 500g*6瓶/箱 | **天天****公司 | |
| 辣鲜露 | 448g*6瓶/箱 | **天天****公司 | |
| 黑椒汁 | 2.3kg*4瓶/箱 | **天天****公司 | |
| 南乳汁 | 440g*12瓶/箱 | **天天****公司 | |
| 食用盐 | 0.4kg/包*50 | **天天****公司 | |
| 鸡精 | 2kg/包 | **** | |
| 鸡粉 | 900kg*12瓶/箱 | **天天****公司 | |
| 味精 | 2.5kg*10包/件 | **天天****公司 | |
| 咖喱粉 | 350g*12瓶/件 | **天天****公司 | |
| 香辣腌料 | 1kg/包 | **天天****公司 | |
| 十三香 | 45g*10盒/条 | **天天****公司 | |
| 味椒盐 | 45g/瓶 | **天天****公司 | |
| 粉丝 | 7kg/包 | **天天****公司 | |
| 香叶 | 散装 | **天天****公司 | |
| 孜然 | 散装 | **天天****公司 | |
| 花椒 | 散装 | **天天****公司 | |
| 胡椒 | 散装 | ****集团有限公司 | |
| 五香粉 | 散装 | **** | |
| 八角粉 | 散装 | ****集团有限公司 |
| 品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
| 干 货 调 味 类 | 花椒粉 | 散装 | **天天****公司 |
| 胡椒粉 | 散装 | **天天****公司 | |
| 烧烤粉 | 散装 | **天天****公司 | |
| 孜然粉 | 散装 | **天天****公司 | |
| 辣椒粉 | 散装 | **天天****公司 | |
| 木耳 | 散装 | **天天****公司 | |
| 八角 | 散装 | **天天****公司 | |
| 陈皮 | 散装 | **天天****公司 | |
| 桂皮 | 散装 | **天天****公司 | |
| 白芷 | 散装 | **天天****公司 | |
| 白扣 | 散装 | **** | |
| 甘草 | 散装 | **天天****公司 | |
| 小茴香 | 散装 | **天天****公司 | |
| 沙姜 | 散装 | ****集团有限公司 | |
| 沙姜 | 散装 | **天天****公司 | |
| 良姜 | 散装 | **天天****公司 | |
| 党参 | 散装 | **天天****公司 | |
| 山奈 | 散装 | ****集团有限公司 | |
| 山奈 | 散装 | **** | |
| 当归 | 散称 | **天天****公司 | |
| 肉蔻 | 散装 | ****集团有限公司 | |
| 罗汉果 | 散称 | **** | |
| 砂仁 | 散称 | **** | |
| 奥尔良腌料 | 1kg*10 | **天天****公司 | |
| 香醋 | 500ml/瓶*12 | **天天****公司 | |
| 芝麻酱 | 5L/桶*2 | **天天****公司 | |
| 辣椒油 | 4.3L*4桶/箱 | **天天****公司 | |
| 木薯淀粉 | 25kg/包 | **** | |
| 麻辣鲜 | 46g*22小包*5包 | **天天****公司 | |
| 紫菜 | 12g*80/包 | **天天****公司 | |
| 土豆粉 | 300g*50袋 | **天天****公司 | |
| 金汤酸酱 | 960g*6瓶 | **天天****公司 | |
| 剁辣椒 | 5kg/桶*4 | **天天****公司 | |
| 麦芽糖 | 230g/杯 | **天天****公司 | |
| 鸡汁 | 1kg*6瓶 | **天天****公司 | |
| 风味芝麻酱 | 5kg/桶 | **天天****公司 | |
| 柱侯酱 | 6.3kg/桶 | **天天****公司 |
| 品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
| 干 货 调 味 类 | 冰糖 | 散装 | **天天****公司 |
| 鲜味宝 | 500g/包 | **天天****公司 | |
| 百利煎焙芝麻汁 | 1.1L*6瓶/件 | ****集团有限公司 | |
| 日式油醋汁 | 1.5L*6瓶/件 | **天天****公司 | |
| 照烧汁 | 1kg*12袋/件 | **天天****公司 | |
| 玉米生粉 | 25kg/包 | **** | |
| 番茄沙司 | 3kg*6罐 | **天天****公司 | |
| 鹿佳红烧 | 5L/桶*4 | **** | |
| **大酱 | 170g*50包/箱 | **天天****公司 | |
| 大浙红醋 | 600ml/瓶*12 | **天天****公司 | |
| 大浙红醋 | 600ml/瓶*12 | **** | |
| 番茄酱 | 3kg/瓶 | ****集团有限公司 | |
| 咖喱酱 | 350g/瓶 | **天天****公司 | |
| 红油 | 4.3L/桶 | **天天****公司 | |
| 火锅底料 | 150g/包 | **天天****公司 | |
| 生粉 | 25kg/包 | **** | |
| 无籽干辣椒段 | 散装 | **天天****公司 | |
| 干辣椒 | 散称 | **** | |
| **木耳 | kg | **天天****公司 | |
| 海带丝 | 6kg | **** | |
| 草果 | 散装 | **天天****公司 | |
| 丁香 | 散装 | **天天****公司 | |
| 干香菇 | 散装 | **天天****公司 | |
| 花生 | 散装 | **天天****公司 | |
| 绿豆 | kg | **天天****公司 | |
| 小米 | 散装 | **天天****公司 | |
| 小米 | 散称 | **** | |
| 大枣 | 散装 | **天天****公司 | |
| 红枣 | 散装 | **天天****公司 | |
| 枸杞 | kg | **天天****公司 | |
| 银耳 | kg | **天天****公司 | |
| 红豆 | 散装 | **天天****公司 | |
| **野山椒酱 | 2.4kg/桶 | **天天****公司 | |
| 一品鲜 | 5L/桶 | **** | |
| 牛肉粉 | 900g | **** | |
| 白芝麻 | 散称 | **** | |
| 裹粉 | 5kg*4包/件 | **** |
| 品类 | 品名 | 规格 | 本期中选供应商 |
| 干 货 调 味 类 | 浓缩橙汁 | 840ml | **** |
| 浓缩柠檬汁 | 840ml | **** | |
| 白米醋 | 450ml*12瓶 | **** | |
| 黄金豆 | 散称 | **** | |
| 鱼露 | 750克/瓶 | **** | |
| 高达椰浆 | 400克*24罐 | **** | |
| 龙眼肉 | 散称 | ****集团有限公司 | |
| 糯米粉 | 散称 | **** | |
| 鲜椰子丝 | 散称 | **** | |
| 圆糯米 | 散称 | **** | |
| 白凉粉 | 100g*120盒 | **** | |
| 栀子果 | 散称 | **** | |
| 香果 | 散称 | **** | |
| 白干豌豆 | 散称 | **** | |
| 小米辣(腌渍) | 2kg*6包/箱 | **** | |
| 花生碎 | 2.4kg*6包/件 | **** |
2026年10月30日