****关于2025年度社会组织年检结果的公告
根据《社会团体登记管理条例》(2026年修订)《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》等有关规定,我局依法对2025年6月30日前在**县登记成立的社会团体和民办非企业单位开展了2025年度社会组织年度检查工作,现将年检结果公告如下:
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 社会组织类型 | 年检年度 | 年检结论 |
| 1 | ****体育总会 | 514********0768490 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 2 | 昌****协会 | ****9026MJY66887X4 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 3 | **县石碌镇商会 | ****9026MJY663446Y | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 4 | **黎族自****协会 | ****9026MJ0A156817 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 5 | **县乌烈镇商会 | ****9026MJY663489C | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 6 | **县十月田镇商会 | ****9026MJY****744 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 7 | ******协会 | ****9026MJY834057H | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 8 | **县昌****协会 | 514********554195W | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 9 | **黎族自****协会 | 514********2719049 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 10 | ******协会 | ****9026MJ0B15690P | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 11 | ******协会 | ****9026MJ0A593939 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 12 | ******协会 | ****9026MJ0A55309M | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 13 | **黎****协会 | ****9026MJY****650 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 14 | ******协会 | ****9026MJY****800 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 15 | **县诗词楹联学会 | ****9026MJY305497F | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 16 | **黎****协会 | ****9026MJ0A36845H | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 17 | **县总商会 | 514********9442003 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 18 | **县昌化镇商会 | ****9026MJY664377N | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 19 | **县叉河镇商会 | ****9026MJY66764XE | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 20 | ******协会 | 514********096440B | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 21 | ******协会 | ****9026MJY560746P | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 22 | 昌****协会 | ****9026MJY****664 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 23 | **黎族自****协会 | ****9026MJY524542X | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 24 | **黎族****协会 | ****9026MJ0C02102D | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 25 | **黎****协会 | ****9026MJY****132 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 26 | 昌****协会 | ****9026MJP****809 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 27 | 昌****协会 | ****9026MJ0B86480Q | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 28 | 昌****协会 | ****9026MJP350048X | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 29 | ******协会 | ****9026MJP35070XJ | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 30 | 昌****协会 | ****9026MJP****666 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 31 | ******协会 | ****9026MJ0A165376 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 32 | **黎族****协会 | 514********0629491 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 33 | ****协会 | ****9026MJP****678 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 34 | **黎族****协会 | ****9026MJY****004 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 35 | 昌****大学****协会 | ****9026MJY884601J | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 36 | **县**商会 | ****9026MJY921871K | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 37 | **黎****联合会 | ****9026MJ0B779551 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 38 | **黎****行业协会 | ****9026MJY****136 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 39 | 昌****协会 | ****9026MJ0A59414R | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 40 | ****慈善总会 | ****9026MJP****956 | 社会团体 | 2025年 | 年检合格 |
| 41 | **黎****康复中心 | ****9026MJY****973 | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 42 | ****画院 | 524********096643W | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 43 | 昌****学校 | ****9026MJP350718F | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 44 | 昌****小学 | 524********466295W | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 45 | ****幼儿园 | 524********5390091 | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 46 | ****中学 | 524********5594528 | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 47 | ******幼儿园 | 524********097886R | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 48 | 昌****幼儿园 | 524********350579T | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 49 | **县昌化江家家乐团 | 524********36774XA | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 50 | **县孔车原生态歌舞团 | ****9026MJY305534J | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 51 | **黎****服务中心 | ****9026MJY****215 | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 52 | **黎族****学校 | ****9026MJY880950M | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 53 | ******学校 | ****9026MJY885217K | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 54 | ****幼儿园 | 524********750918J | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 55 | ****幼儿园 | ****9026MJY436235M | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 56 | 昌****幼儿园 | 524********169177W | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 57 | 昌****幼儿园 | 524********096719K | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 58 | ****幼儿园 | 524********06547X8 | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 59 | ******幼儿园 | ****9026MJP350726A | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 60 | ****幼儿园 | 524********0654888 | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 61 | **黎族自****研究所 | ****9026MJ0B684261 | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检合格 |
| 62 | 昌****协会 | ****9026MJY530627U | 社会团体 | 2025年 | 年检基本合格 |
| 63 | ****研究会 | ****9026MJP350136C | 社会团体 | 2025年 | 年检基本合格 |
| 64 | ****服务中心 | ****9026MJY239434E | 民办非企业单位 | 2025年 | 年检基本合格 |
| 65 | **黎****研究会 | 514********068989Q | 社会团体 | 2025年 | 年检不合格 |
| 66 | **县****联合会 | ****9026MJ0B68354B | 社会团体 | 2025年 | 年检不合格 |
| 67 | ******协会 | ****9026MJ0A55317G | 社会团体 | 2025年 | 未参检 |
| 68 | ****幼儿园 | ****9026MJP351008X | 民办非企业单位 | 2025年 | 未参检 |
****
2026年10月21日