报名截止时间 | 2025-03-21 | 参加报名中介数 | 1 | ||||||||||||
服务需求名称 | ****中心****中心改造工程项目(二期)一标段-施工图审查 | 选取中介方式 | 择优选取 | ||||||||||||
资金来源 | 自收自支 | ||||||||||||||
发布时间 | 2025-03-18 | 服务需求编号 | 1015-465204-****031****042883 | ||||||||||||
项目业主名称 | ****科技城****公司 | 所属项目所在地 | ,,,****科技城||本项****中心渔港,海洋路与**路交叉口。 | ||||||||||||
所属项目总投资 | 5358.36(万元) | 事项名称 | 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查【原施工图审查合格书】 | ||||||||||||
对应的投资审批事项 | 建设工程施工许可、特殊建设工程消防设计审查、人民防空地下室施工报建审批 | ||||||||||||||
资质要求 | 施工图设计文件审查 | 等级 | 一类 | ||||||||||||
项目代码 | **** | 规划许可证号 | |||||||||||||
工程名称(图审合格证) | ****中心****中心改造工程项目(二期)() | ||||||||||||||
项目单体工程信息 | |||||||||||||||
建设单位 |
| ||||||||||||||
勘察单位 | |||||||||||||||
设计单位 | |||||||||||||||
服务金额 | 下限24700.00(元) ,上限32900.00(元) | 服务时限 | 下限20(天) ,上限20(天) | ||||||||||||
服务内容 | 详见采购需求书 | ||||||||||||||
选取时间 | 2025-03-21 17:01 至 2025-04-30 15:55 | 报名日期 | 2025-03-18 15:55 至 2025-03-21 17:00 | ||||||||||||
咨询电话 | 备注 | 无 | |||||||||||||
****中心****中心改造工程项目(二期)一标段施工图审查-采购需求说明书.docx
下载
****中心****中心改造工程项目(二期)一标段施工图技术审查服务收费预算表-核.xlsx
下载
无