开启全网商机
登录/注册
**** | 96237.00 | ||
2025-02-19 | 43 | ||
**农业科技产业园(**片区)热****基地及配套建设项目 | 择优选取 | ||
2025-02-17 | **** | ||
**** | ,,,**省**市||**市后安镇 | ||
103958.3(万元) | 政府投资项目可行性研究报告评估 | ||
工程咨询 | 甲级 | ||
下限96237.00(元) ,上限96237.00(元) | 下限5(天) ,上限15(天) | ||
1.热****基地总用地面积115679.70㎡,总建筑面积为210200.00㎡。2.配套道路(包括规划二**延伸段,规划七路,规划支二路)。3.****停车场****基地内) | |||
2025-02-17 09:14 至 2025-02-19 23:55 | 2025-02-19 23:56 至 2025-02-28 23:55 | ||
依法依规,加快评审 | |||
5 |