开启全网商机
登录/注册
填表日期:2024-12-05
项目名称 | ****公司2024年**南区基站搬迁还建一期工程(**市第一批次) | ||
建设地点 | **省**市**市多点分布 | 占地面积 (平方米) | 36 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 丘文辉 |
联系人 | 吴挺沪 | 联系电话 | 150****9934 |
项目投资(万元) | 1272 | 环保投资(万元) | 6 |
拟投入生产运营日期 | 2024-12-07 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | ** 建设移动基站12个,逻辑基站12个,具体如下: 1、**白马井第二传输机房CR5_**白马井山花村-HFH,**白马井山花村居民楼3层楼顶,经纬度坐标:109.24XXX°,19.70XXX°,定向天线3副,4G(900M)逻辑站1个 2、****邮政楼传输机房CR1_****中路1号-H5H,**省**市**镇**中路1号6****超市顶),经纬度坐标:109.55XXX°,19.41XXX°,定向天线3副,5G(2.6G)逻辑站1个 3、**那大锦兴小区1街1号CR5_**那**风路148号-H5H,**省**市那**风路148-1号6层楼顶,经纬度坐标:109.57XXX°,19.51XXX°,定向天线3副,5G(2.6G)逻辑站1个 4、**白马井第二传输机房CR1_**白马井同济堂-H5H,**省**市白马井商业路涌泉市场6层顶(同济堂药房楼顶),经纬度坐标:109.21XXX°,19.709XXX°,定向天线3副,5G(700M)逻辑站1个 5、**那大军屯综合市场_儋****车站民宅F1800-HFH,**省**市那****专卖店楼顶,经纬度坐标:109.564XXX°,19.521XXX°,定向天线3副,4G(1.8G)逻辑站1个 6、**那大交通路CR3_**那大和信经典小区11栋-H5H,**省******花园小区11栋一单元19层楼顶,经纬度坐标:109.554XXX°,19.518XXX°,定向天线3副,5G(2.6G)逻辑站1个 7、**那大锦兴小区1街1号CR4_**那**华路八街-H5H,**省**市那大镇兴华路八街1号5层楼顶,经纬度坐标:109.597XXX°,19.516XXX°,定向天线3副,5G(2.6G)逻辑站1个 8、**那大交通路CR4_**那大百**小区3栋-H5H,**省**市那大镇**路百**小区1-3栋18层楼楼顶,经纬度坐标:109.553XXX°,19.514XXX°,定向天线3副,5G(2.6G)逻辑站1个 9、**那大胜利路204号CR2_**那大南茶御景二期-H5H,**省**市那大镇鸿信南茶御景小区(二期)37栋21层楼顶,经纬度坐标:109.57XXX°,19.49XXX°,定向天线3副,5G(2.6G)逻辑站1个 10、**洋浦**大道CR1_**洋浦公堂下村-H5H,****经济开发区腾洋路附近4层民房楼顶,经纬度坐标:109.17XXX°,19.78XXX°,定向天线3副,5G(2.6G)逻辑站1个 11、****小学CR2_**洋浦凤鸣悦海小区8栋-H5H,****经济开发区碧桂园凤鸣阅海小区8栋楼顶,经纬度坐标:109.22XXX°,19.75XXX°,定向天线3副,5G(2.6G)逻辑站1个 12、****银行****分局汇聚机房CR1_****酒店F1800-HFH,****酒店楼顶,经纬度坐标:109.57XXX°,19.53XXX°,定向天线3副,4G(1.8G)逻辑站1个 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 丘文辉承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 丘文辉 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********100000360。 |